Уровни

Материал из Square Faction

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м
Строка 10: Строка 10:
  !style="background-color:#F0F8FF"|'''Бонус: ОД'''
  !style="background-color:#F0F8FF"|'''Бонус: ОД'''
  !style="background-color:#F0F8FF"|'''Голос'''
  !style="background-color:#F0F8FF"|'''Голос'''
 +
!style="background-color:#F0F8FF"|'''Открывает'''
  |-
  |-
  !1
  !1
Строка 25: Строка 26:
  !13
  !13
  !1
  !1
 +
!Возможность писать публикации
  |-
  |-
  !4
  !4

Версия 08:50, 20 февраля 2015

Это элементы ролевой системы сайта. Каждый пользователь при совершении ряда действий получает опыт. При достижении определенного его количества дается новый уровень. Чем он больше, тем активнее является пользователь сайта. Каждый новый уровень повышает количество очков действия, а примерно каждые два уровня добавляют одно очко к силе голоса, т.е. заместо одного плюса ставится до 20.


Таблица Уровней

Уровень Необходимо опыта Бонус: ОД Голос Открывает
1 0 0 1
2 15 23 1
3 50 13 1 Возможность писать публикации
4 70 13 1
5 90 13 1
6 100 6 2
7 105 5 3
8 110 5 4
9 115 5 4
10 120 5 5
11 125 4 5
12 130 4 6
13 135 4 6
14 140 4 7
15 145 4 7
16 150 4 8
17 155 4 8
18 160 4 9
19 165 4 9
20 175 3 10
21 180 3 10
22 185 3 11
23 190 3 11
24 195 3 12
25 200 3 12
26 205 3 13
27 210 3 13
28 215 3 14
29 220 3 14
30 240 3 14
31 245 2 15
32 250 2 16
33 255 2 16
34 260 2 17
35 265 2 17
36 270 2 18
37 275 2 18
38 280 2 19
39 285 2 19
40 315 1 20
41 330 1 20
42 345 1 20
43 360 1 20
44 375 1 20
45 390 1 20
46 400 1 20
47 420 1 20
48 440 1 20
49 460 1 20
50 480 1 20
51 490 1 20
52 500 1 20
53 510 1 20
54 520 1 20
55 530 1 20
56 540 1 20
57 550 1 20
58 560 1 20
59 570 1 20
60 580 1 20
61 590 1 20
62 600 1 20
63 610 1 20
64 620 1 20
65 630 1 20
66 640 1 20
67 650 1 20
68 660 1 20
69 670 1 20
70 680 1 20
71 690 1 20
72 700 1 20
Сумма: 24185
Личные инструменты